| الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث | 
|---|---|---|---|
| إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية | 
| إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية | 
| غادر | 2020 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية | 
| إنضم | 2020 | مواد البناء | البورصة المصرية | 
| إنضم | 2019 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية | 
| إنضم | 2019 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية | 
| غادر | 2019 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية | 
| غادر | 2019 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية | 
| غادر | 2015 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية | 
| إنضم | 2015 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية | 
| إنضم | 2014 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية | 
| غادر | 2014 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية | 
| إنضم | 2013 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية | 
| إنضم | 2012 | البورصة المصرية | |
| إنضم | 1996 | البورصة المصرية | 
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | 
| ش شركات البترول، الخصوص، الخانكة، قليوبية | 
| T : +20 2 22503988 | 
| F : +20 2 22502229 | 
| www.sheeni-egypt.com | 
| info@sheeni-egypt.com | 
| العنوان | الأسم | تاريخ التعيين | 
|---|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة: | مصطفى خميس | |
| الرئيس التنفيذي: | أحمد عبد النبي | |
| عضو مجلس الإدارة: | محمد قنصوة | |
| أشرف عبد الله | ||
| رضوى الفقي | 
| التاريخ | العنوان | الملف | 
|---|---|---|
| 2025 | القوائم المالية لشركة شينى سنوي 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة شينى الربع الأول 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة شينى الربع الثاني 2025 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة شينى الربع الأول 2025 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة شينى سنوي 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة شينى الربع الأول 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة شينى الربع الثاني 2024 | |
| 2023 | القوائم المالية لشركة شينى الربع الأول 2024 | |
| 2023 | القوائم المالية لشركة شينى سنوي 2023 | |
| 2023 | القوائم المالية لشركة شينى الربع الأول 2024 | |
| 2023 | القوائم المالية لشركة شينى سنوي 2023 |