| الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
|---|---|---|---|
| إنضم | 2024 | مؤشر السوق الأول (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2024 | مؤشر السوق الأول (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| غادر | 2024 | مؤشر السوق الرئيسي (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| غادر | 2024 | مؤشر السوق الرئيسي (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| غادر | 2024 | مؤشر السوق الرئيسي 50 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2023 | مؤشر السوق الرئيسي 50 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| غادر | 2022 | مؤشر السوق الرئيسي 50 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2020 | مؤشر السوق الرئيسي 50 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2018 | مؤشر السوق الرئيسي (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2018 | مؤشر السوق الرئيسي (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2018 | مؤشر السوق العام (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2018 | مؤشر السوق العام (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2017 | مؤشر كويت 15 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| غادر | 2017 | مؤشر كويت 15 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2015 | مؤشر كويت 15 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2014 | الإتصالات | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2014 | مؤشر السوق السعري | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2014 | مؤشر السوق الوزني | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| الاتصالات الكويتية |
| السالمية - شارع الخنساء - مجمع أولمبيا - الأدوار 5-20 - ص.ب. 181، السالمية ، 22002 الكويت |
| T : +965 5 5670000 |
| F : +965 5 5676666 |
| www.stc.com.kw |
| Investor.relations@stc.com.kw |
| العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
|---|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة: | محمود عبد الرحمن | 2024 |
| نائب رئيس مجلس الإدارة: | معيض السلوم | |
| عضو مجلس الإدارة: | مثقال السرطاوي | 2024 |
| عبد العزيز الغامدي | ||
| محمد الصباح | 2024 | |
| حمد الصانع | ||
| تركي النعيم | 2015 | |
| زياد الحسون | 2015 | |
| بدر العنزي | 2019 |
| التاريخ | العنوان | الملف |
|---|---|---|
| 2025 | القوائم المالية لشركة أس تي سي الربع الثالث 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة أس تي سي الربع الثاني 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة أس تي سي الربع الأول 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة أس تي سي سنوي 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة أس تي سي الربع الثالث 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة أس تي سي الربع الثاني 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة أس تي سي الربع الأول 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة أس تي سي سنوي 2023 | |
| 2023 | القوائم المالية لشركة أس تي سي الربع الثالث 2023 | |
| 2023 | القوائم المالية لشركة أس تي سي الربع الثاني 2023 | |
| 2023 | القوائم المالية لشركة أس تي سي الربع الأول 2023 |